
MITSUBISHI FUSO
VARIAN TIPE
Mitsubishi Fuso tersedia dalam berbagai varian karoseri yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan unit dan harga, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
PRICE LIST
MITSUBISHI FUSO
TYPE | HARGA |
FM517 H - K 4x2 220 PS | 794,500,000 |
FM517 HL - K 4x2 220 PS | 825,000,000 |
FM517 HL LONG - K 4x2 220 PS | 830,500,000 |
FN517 ML2 - K 6x2 220 PS | 934,000,000 |
FN517 ML2 SUPER LONG - K 6x2 220 PS | 946,500,000 |
FN527 MS - K 6x4 220 PS | 1,056,500,000 |
FN527 ML - K 6x4 220 PS | 1,081,000,000 |
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
RPM at Max Power | 2800 rpm |
Max Torque | 637Nm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Kecepatan maksimum | 103 kmph |
RPM at Max Torque | 1400 rpm |
Tenaga Maksimum | 220 bhp |
Kapasitas | 7545 cc |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Tinggi keseluruhan | 2725mm |
Lebar keseluruhan | 2425 mm |
Panjang keseluruhan | 8705mm |
Tangki Bahan Bakar (liter) | 200 L |
Berat kotor | 14030 kg |
Wheelbase | 5080mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Belakang | Laminated leaf springs |
Rem Parkir | Ya |
Tipe Kabin | Day and Sleeper Cabin |
Jenis tempat duduk | Standard |
Tipe Chassis | Chassis with Cabin |
Suspensi Depan | Laminated leaf springs with shock absorber |
Rem | Air Brakes |
Tiltable Cabin | Ya |
Detil Mesin | |
---|---|
No. of Valves | Tidak |
Mesin | 4 stroke Turbo diesel engine, 6 cylinder water cooling, direct injection with Turbo Intercooler |
Jumlah SIlinder | 6 |
Poros belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear |
Gandar Depan | Reverse Elliot “I” Beam type |
No. of Axles | Tidak |
Velg & Ban | |
---|---|
Ban Depan | 10.00-20-16PR |
Ban Belakang | 10.00-20-16PR |
Kemudi | |
---|---|
Kemudi yang Dapat Dimiringkan | Ya |
Power Steering | Ya |
Radius putar | 9200 mm |
Pengemudian | Power Steering |
Lain-lain | |
---|---|
Tampilan Informasi Pengemudi | Ya |